Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Plan:Fall 2010
Материал из DSWiki
Планы семинара, весна 2010.
Вы можете вписать себя в эту табличку самостоятельно. Вписывайте свое имя и название доклада вместо «???». После этого можно перейти по «красной ссылке» с названием доклада, и заполнить аннотацию. Аннотации имеет смысл заполнять сильно заранее — это поможет и при организации рассылки
дата | докладчик(и) | тема |
---|---|---|
3.9 | ??? | ??? |
10.9 | Митя Филимонов, Митя Рыжов | Уравнение Джозефсона |
17.9 | Антон Городецкий | ??? |
24.9 | Митя Филимонов, Митя Рыжов | Уравнение Джозефсона (продолжение) |
1.10 | Юра Кудряшов | Ильяшенко—Негут 2 |
8.10 | Юра Кудряшов | Продолжение и костистые аттракторы |
15.10 | ??? | ??? |
22.10 | ??? | ??? |
29.10 | ??? | ??? |
5.11 | ??? | ??? |
12.11 | ??? | ??? |
19.11 | ??? | ??? |
26.11 | ??? | ??? |
3.12 | ??? | ??? |
10.12 | ??? | ??? |
17.12 | ??? | ??? |
Запланированные доклады, даты которых ещё не определились. По мере уточнения планов будут переноситься в предыдущую таблицу.
докладчик(и) | тема | предполагаемая дата. |
---|---|---|
Лёша Окунев | Lins Neto (соотношения Баума—Ботта) | октябрь–ноябрь |
Никита Солодовников | Ильяшенко—Негут 1 | октябрь |
Денис Волк | Тонкие аттракторы | сентябрь |
Денис Волк | Стационарные меры | сентябрь |
Митя Рыжов | Tsujii | сентябрь–октябрь |
Паша Каледа | ||
Буфетов, Клименко | ||
Саша Буфетов | ||
Вардан Оганесян | ||
Наташа Гончарук | Пузыри Фёдорова | |
Юра Кудряшов | Слоения (по диссертации Анны Рехтман) | |
Саша Архипов | Обзор по аттракторам УрЧП | |
Илья Щуров | ||
Лёша Фишкин | ||
Филипп Быков |