Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Plan:Fall 2011
Материал из DSWiki
Планы семинара, осень 2011.
Вы можете вписать себя в эту табличку самостоятельно. Вписывайте свое имя и название доклада вместо «???». После этого можно перейти по «красной ссылке» с названием доклада, и заполнить аннотацию. Аннотации имеет смысл заполнять сильно заранее — это поможет и при организации рассылки
дата | докладчик(и) | тема | комментарии |
---|---|---|---|
9.9 | Алеша Клименко | Эргодическая теорема для марковских групп | |
16.9 | Алеша Клименко | Эргодическая теорема для марковских групп (продолжение) | |
23.9 | Оля Ромаскевич | Введение в спектральную теорию | нужно переместить вперед |
30.9 | Алеша Глуцюк | Полиномиально-выпуклые петли (?) | |
7.10 | Алеша Глуцюк | Разное о бильярдах | |
14.10 | Илья Щуров | Теорема включения для седлоузловой бифуркации | |
21.10 | Илья Щуров | Теорема включения для быстро-медленных систем | под вопросом, если результат удастся получить к этому сроку |
28.10 | Никита Солодовников | Ступенчатые толстые аттракторы | |
4.11 | ??? | ??? | |
11.11 | ??? | ??? | |
18.11 | ??? | ??? | |
25.11 | ??? | ??? | |
2.12 | ??? | ??? | |
9.12 | ??? | ??? | |
16.12 | ??? | ??? |
Запланированные доклады без конкретной даты
! докладчик(и) || тема || комментарии |- |Ваня Шилин || Условно-неустойчивые аттракторы|| |- | Стас Минков || Мномерные костлявые аттракторы || |- | Костя Толмачев || Диаграммы Юнга || |- | Витя Клепцын || TBA || ноябрь |- | Саша Буфетов || Введение в трансляции (?) || |}