Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.

Plan:Fall 2011: различия между версиями

Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
(календарь на осень — пока пустой)
Нет описания правки
Строка 6: Строка 6:
! дата || докладчик(и) || тема || комментарии
! дата || докладчик(и) || тема || комментарии
|-
|-
| 9.9 || ??? || [[Доклад:9.9.2011| ??? ]] ||
| 9.9 || Алеша Клименко || [[Доклад:9.9.2011| Эргодическая теорема для марковских групп ]] ||
|-
|-
| 16.9 || ??? || [[Доклад:16.9.2011| ??? ]] ||
| 16.9 || Алеша Клименко || [[Доклад:16.9.2011| Эргодическая теорема для марковских групп (продолжение) ]] ||
|-
|-
| 23.9 || ??? || [[Доклад:23.9.2011| ??? ]] ||
| 23.9 || Оля Ромаскевич || [[Доклад:23.9.2011| Введение в спектральную теорию ]] || нужно переместить вперед
|-
|-
| 30.9 || ??? || [[Доклад:30.9.2011| ??? ]] ||
| 30.9 || Алеша Глуцюк || [[Доклад:30.9.2011| Полиномиально-выпуклые петли]] (?) ||
|-
|-
| 7.10 || ??? || [[Доклад:7.10.2011| ??? ]] ||
| 7.10 || Алеша Глуцюк || [[Доклад:7.10.2011| Разное о бильярдах ]] ||
|-
|-
| 14.10 || ??? || [[Доклад:14.10.2011| ??? ]] ||
| 14.10 || Илья Щуров || [[Доклад:14.10.2011| Теорема включения для седлоузловой бифуркации ]] ||
|-
|-
| 21.10 || ??? || [[Доклад:21.10.2011| ??? ]] ||
| 21.10 || Илья Щуров || [[Доклад:21.10.2011| Теорема включения для быстро-медленных систем ]] || под вопросом, если результат удастся получить к этому сроку
|-
|-
| 28.10 || ??? || [[Доклад:28.10.2011| ??? ]] ||
| 28.10 || Никита Солодовников || [[Доклад:28.10.2011| Ступенчатые толстые аттракторы ]] ||
|-
|-
| 4.11 || ??? || [[Доклад:4.11.2011| ??? ]] ||
| 4.11 || ??? || [[Доклад:4.11.2011| ??? ]] ||
Строка 35: Строка 35:
|-
|-
| 16.12 || ??? || [[Доклад:16.12.2011| ??? ]] ||
| 16.12 || ??? || [[Доклад:16.12.2011| ??? ]] ||
|}
== Запланированные доклады без конкретной даты ==
!  докладчик(и) || тема || комментарии
|-
|Ваня Шилин || Условно-неустойчивые аттракторы||
|-
| Стас Минков || Мномерные костлявые аттракторы ||
|-
| Костя Толмачев || Диаграммы Юнга ||
|-
| Витя Клепцын || TBA || ноябрь
|-
| Саша Буфетов || Введение в трансляции (?) ||
|}
|}

Версия от 07:31, 30 августа 2011

Планы семинара, осень 2011.

Вы можете вписать себя в эту табличку самостоятельно. Вписывайте свое имя и название доклада вместо «???». После этого можно перейти по «красной ссылке» с названием доклада, и заполнить аннотацию. Аннотации имеет смысл заполнять сильно заранее — это поможет и при организации рассылки

дата докладчик(и) тема комментарии
9.9 Алеша Клименко Эргодическая теорема для марковских групп
16.9 Алеша Клименко Эргодическая теорема для марковских групп (продолжение)
23.9 Оля Ромаскевич Введение в спектральную теорию нужно переместить вперед
30.9 Алеша Глуцюк Полиномиально-выпуклые петли (?)
7.10 Алеша Глуцюк Разное о бильярдах
14.10 Илья Щуров Теорема включения для седлоузловой бифуркации
21.10 Илья Щуров Теорема включения для быстро-медленных систем под вопросом, если результат удастся получить к этому сроку
28.10 Никита Солодовников Ступенчатые толстые аттракторы
4.11 ???  ???
11.11 ???  ???
18.11 ???  ???
25.11 ???  ???
2.12 ???  ???
9.12 ???  ???
16.12 ???  ???

Запланированные доклады без конкретной даты

! докладчик(и) || тема || комментарии |- |Ваня Шилин || Условно-неустойчивые аттракторы|| |- | Стас Минков || Мномерные костлявые аттракторы || |- | Костя Толмачев || Диаграммы Юнга || |- | Витя Клепцын || TBA || ноябрь |- | Саша Буфетов || Введение в трансляции (?) || |}