Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.

Plan:Spring 2010: различия между версиями

Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 20: Строка 20:
| 9.4 ||  || [[Доклад:9.4.2010| ??? ]]
| 9.4 ||  || [[Доклад:9.4.2010| ??? ]]
|-
|-
| 16.4 || || [[Доклад:16.4.2010| ??? ]]
| 16.4 || Митя Рыжов || [[Доклад:16.4.2010| Абсолютная непрерывность сверток Бернулли ]]
|-
|-
| 23.4 || || [[Доклад:30.4.2010| ??? ]]
| 23.4 || Алёша Фишкин || [[Доклад:23.4.2010| Максимальная цикличность овалов при возмущении полиномиальных гамильтоновых уравнений ]]
|-
|-
| 30.4 ||  || [[Доклад:30.4.2010| ??? ]]
| 30.4 ||  || [[Доклад:30.4.2010| Мини-конференция (защита дипломных работ) ]]


|}
|}

Версия от 02:26, 14 августа 2010