Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Plan:Fall 2010: различия между версиями
Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Glorf (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
(Добавил графу "комментарии") |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
{| class='wikitable' | {| class='wikitable' | ||
! дата || докладчик(и) || тема | ! дата || докладчик(и) || тема || комментарии | ||
|- | |- | ||
| 3.9 || [[User:Victor Kleptsyn begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting|Витя Клепцын]] || [[Доклад:3.9.2010| ??? ]] | | 3.9 || [[User:Victor Kleptsyn begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting|Витя Клепцын]] || [[Доклад:3.9.2010| ??? ]] || Потом улетает | ||
|- | |- | ||
| 10.9 || | | 10.9 || Лёша Глуцюк ИЛИ Маша Деркач || [[Доклад:10.9.2010| ??? ]] || Оба хотят в начале сентября, Лёша потом улетает | ||
|- | |- | ||
| 17.9 || Антон Городецкий || [[Доклад:17.9.2010| ??? ]] | | 17.9 || Антон Городецкий || [[Доклад:17.9.2010| ??? ]] || Только одна пятница в Москве | ||
|- | |- | ||
| 24.9 || Митя Филимонов, Митя Рыжов || [[Доклад:24.9.2010| Уравнение Джозефсона | | 24.9 || Митя Филимонов, Митя Рыжов || [[Доклад:24.9.2010| Уравнение Джозефсона ]] || Можно двигать | ||
|- | |- | ||
| 1.10 || Юра Кудряшов || [[Доклад:1.10.2010| Ильяшенко—Негут 2 ]] | | 1.10 || Юра Кудряшов || [[Доклад:1.10.2010| Ильяшенко—Негут 2 ]] || Можно двигать | ||
|- | |- | ||
| 8.10 || Юра Кудряшов || [[Доклад:8.10.2010| Продолжение и костистые аттракторы ]] | | 8.10 || Юра Кудряшов || [[Доклад:8.10.2010| Продолжение и костистые аттракторы ]] || Можно двигать | ||
|- | |- | ||
| 15.10 || ??? || [[Доклад:15.10.2010| ??? ]] | | 15.10 || ??? || [[Доклад:15.10.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| 22.10 || ??? || [[Доклад:22.10.2010| ??? ]] | | 22.10 || ??? || [[Доклад:22.10.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| 29.10 || ??? || [[Доклад:29.10.2010| ??? ]] | | 29.10 || ??? || [[Доклад:29.10.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| 5.11 || ??? || [[Доклад:5.11.2010| ??? ]] | | 5.11 || ??? || [[Доклад:5.11.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| 12.11 || ??? || [[Доклад:12.11.2010| ??? ]] | | 12.11 || ??? || [[Доклад:12.11.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| 19.11 || ??? || [[Доклад:19.11.2010| ??? ]] | | 19.11 || ??? || [[Доклад:19.11.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| 26.11 || ??? || [[Доклад:26.11.2010| ??? ]] | | 26.11 || ??? || [[Доклад:26.11.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| 3.12 || ??? || [[Доклад:3.12.2010| ??? ]] | | 3.12 || ??? || [[Доклад:3.12.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| 10.12 || ??? || [[Доклад:10.12.2010| ??? ]] | | 10.12 || ??? || [[Доклад:10.12.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| 17.12 || ??? || [[Доклад:17.12.2010| ??? ]] | | 17.12 || ??? || [[Доклад:17.12.2010| ??? ]] || | ||
|} | |} | ||
Версия от 10:14, 27 августа 2010
Планы семинара, осень 2010.
Вы можете вписать себя в эту табличку самостоятельно. Вписывайте свое имя и название доклада вместо «???». После этого можно перейти по «красной ссылке» с названием доклада, и заполнить аннотацию. Аннотации имеет смысл заполнять сильно заранее — это поможет и при организации рассылки
дата | докладчик(и) | тема | комментарии |
---|---|---|---|
3.9 | Витя Клепцын | ??? | Потом улетает |
10.9 | Лёша Глуцюк ИЛИ Маша Деркач | ??? | Оба хотят в начале сентября, Лёша потом улетает |
17.9 | Антон Городецкий | ??? | Только одна пятница в Москве |
24.9 | Митя Филимонов, Митя Рыжов | Уравнение Джозефсона | Можно двигать |
1.10 | Юра Кудряшов | Ильяшенко—Негут 2 | Можно двигать |
8.10 | Юра Кудряшов | Продолжение и костистые аттракторы | Можно двигать |
15.10 | ??? | ??? | |
22.10 | ??? | ??? | |
29.10 | ??? | ??? | |
5.11 | ??? | ??? | |
12.11 | ??? | ??? | |
19.11 | ??? | ??? | |
26.11 | ??? | ??? | |
3.12 | ??? | ??? | |
10.12 | ??? | ??? | |
17.12 | ??? | ??? |
Запланированные доклады, даты которых ещё не определились. По мере уточнения планов будут переноситься в предыдущую таблицу.
докладчик(и) | тема | предполагаемая дата. | |
---|---|---|---|
Лёша Окунев | Lins Neto (соотношения Баума—Ботта) | октябрь–ноябрь | |
Никита Солодовников | Ильяшенко—Негут 1 | октябрь | |
Денис Волк | Тонкие аттракторы | сентябрь | |
Денис Волк | Стационарные меры | сентябрь | |
Митя Рыжов | Tsujii | сентябрь–октябрь | |
Паша Каледа | ??? | ??? | |
Буфетов, Клименко | ??? | ??? | |
Саша Буфетов | ??? | ??? | |
Вардан Оганесян | ??? | ??? | |
Наташа Гончарук | Пузыри Фёдорова | ??? | |
Юра Кудряшов | Слоения (по диссертации Анны Рехтман) | ??? | |
Саша Архипов | Обзор по аттракторам УрЧП | ??? | |
Илья Щуров | ??? | ??? | |
Лёша Фишкин | ??? | ??? | |
Филипп Быков | ??? | ??? | |
Маша Деркач | Интегрируемые Гамильтоновы системы | начало сентября |