Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Mini:Fall 2010: различия между версиями
Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Ryzhov (обсуждение | вклад) (Created page with "Планы мини-семинара, осень 2010. Вы можете вписать себя в эту табличку [http://www.dyn-sys.org/w/index.php?title=Plan:Fall_2...") |
Ryzhov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
! дата || докладчик(и) || тема || комментарии | ! дата || докладчик(и) || тема || комментарии | ||
|- | |- | ||
| | | 9.9 || Лёша Глуцюк|| [[Доклад:9.9.2010| О множествах непродолжимости голономии одномерных голоморфных слоений. ]] || подтверждено | ||
|- | |- | ||
| | | 16.9 || Антон Городецкий || [[Доклад:16.9.2010| О консервативных гомоклинических бифуркациях]] || Только одна пятница в Москве | ||
|- | |- | ||
| | | 23.9 || Маша Деркач || [[Доклад:23.9.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 30.9 || Юра Кудряшов || [[Доклад:30.9.2010| Ильяшенко—Негут 2 ]] || Можно двигать | ||
|- | |- | ||
| | | 7.10 || Юра Кудряшов || [[Доклад:7.10.2010| Продолжение и костистые аттракторы ]] || Можно двигать | ||
|- | |- | ||
| | | 14.10 || ??? || [[Доклад:14.10.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 21.10 || ??? || [[Доклад:21.10.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 28.10 || ??? || [[Доклад:28.10.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 4.11 || ??? || [[Доклад:4.11.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 11.11 || ??? || [[Доклад:11.11.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 18.11 || ??? || [[Доклад:18.11.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 25.11 || ??? || [[Доклад:25.11.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 2.12 || ??? || [[Доклад:2.12.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 9.12 || ??? || [[Доклад:9.12.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 16.12 || ??? || [[Доклад:16.12.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 23.12 || ??? || [[Доклад:23.12.2010| ??? ]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 30.12 || ??? || [[Доклад:30.12.2010| ??? ]] || | ||
|} | |} | ||
Версия от 02:33, 11 сентября 2010
Планы мини-семинара, осень 2010.
Вы можете вписать себя в эту табличку самостоятельно. Вписывайте свое имя и название доклада вместо «???». После этого можно перейти по «красной ссылке» с названием доклада, и заполнить аннотацию. Аннотации имеет смысл заполнять сильно заранее — это поможет и при организации рассылки
дата | докладчик(и) | тема | комментарии |
---|---|---|---|
9.9 | Лёша Глуцюк | О множествах непродолжимости голономии одномерных голоморфных слоений. | подтверждено |
16.9 | Антон Городецкий | О консервативных гомоклинических бифуркациях | Только одна пятница в Москве |
23.9 | Маша Деркач | ??? | |
30.9 | Юра Кудряшов | Ильяшенко—Негут 2 | Можно двигать |
7.10 | Юра Кудряшов | Продолжение и костистые аттракторы | Можно двигать |
14.10 | ??? | ??? | |
21.10 | ??? | ??? | |
28.10 | ??? | ??? | |
4.11 | ??? | ??? | |
11.11 | ??? | ??? | |
18.11 | ??? | ??? | |
25.11 | ??? | ??? | |
2.12 | ??? | ??? | |
9.12 | ??? | ??? | |
16.12 | ??? | ??? | |
23.12 | ??? | ??? | |
30.12 | ??? | ??? |
Запланированные доклады, даты которых ещё не определились. По мере уточнения планов будут переноситься в предыдущую таблицу.
докладчик(и) | тема | предполагаемая дата. | |
---|---|---|---|
Лёша Окунев | Lins Neto (соотношения Баума—Ботта) | октябрь–ноябрь | |
Никита Солодовников | Ильяшенко—Негут 1 | октябрь | |
Денис Волк | Тонкие аттракторы | сентябрь | |
Денис Волк | Стационарные меры | сентябрь | |
Митя Рыжов | Tsujii | сентябрь–октябрь | |
Паша Каледа | ??? | ??? | |
Буфетов, Клименко | ??? | ??? | |
Саша Буфетов | ??? | ??? | |
Вардан Оганесян | ??? | ??? | |
Наташа Гончарук | Пузыри Фёдорова | ??? | |
Юра Кудряшов | Слоения (по диссертации Анны Рехтман) | ??? | |
Саша Архипов | Обзор по аттракторам УрЧП | ??? | |
Илья Щуров | ??? | ??? | |
Лёша Фишкин | ??? | ??? | |
Филипп Быков | ??? | ??? | |
Маша Деркач | Интегрируемые Гамильтоновы системы | начало сентября |