Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Просеминар 2012-13: различия между версиями
Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 10: | Строка 10: | ||
* Возможен ли надежный '''прогноз погоды'''? | * Возможен ли надежный '''прогноз погоды'''? | ||
* Как движутся [http://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_трёх_тел '''три тела'''] под действием | * Как движутся [http://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_трёх_тел '''три тела'''] под действием сил тяготения? | ||
* Зная первые 100 символов '''русского текста''', с какой вероятностью можно предсказать 101-й? | * Зная первые 100 символов '''русского текста''', с какой вероятностью можно предсказать 101-й? | ||
* Если '''бильярдный стол''' имеет форму треугольника, всегда ли можно запустить бильярдный шар так, чтобы его траектория была периодической? | * Если '''бильярдный стол''' имеет форму треугольника, всегда ли можно запустить бильярдный шар так, чтобы его траектория была периодической? | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Цель нашего просеминара — дать слушателям элементарное введение в современную теорию динамических систем. '''Просеминар не предполагает никаких дополнительных знаний и доступен первокурсникам'''. Будет много задач, в том числе открытых проблем. | Цель нашего просеминара — дать слушателям элементарное введение в современную теорию динамических систем. '''Просеминар не предполагает никаких дополнительных знаний и доступен первокурсникам'''. Будет много задач, в том числе открытых проблем. | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Курсы в МГУ/Просеминар 2011|Материалы просеминара прошлого года]]. Мы планируем в целом придерживаться аналогичной программы, но сделаем акцент на самостоятельном решении задач. | * [[Курсы в МГУ/Просеминар 2011|Материалы просеминара прошлого года]]. Мы планируем в целом придерживаться аналогичной программы, но сделаем акцент на самостоятельном решении задач. |
Версия от 22:21, 13 сентября 2012
Общая информация
- Что
- Просеминар для 1–2 курсов
- Где
- Аудитория 12-07 главного здания МГУ
- Когда
- По пятницам на 5-й паре (с 16:45)
О семинаре
- Возможен ли надежный прогноз погоды?
- Как движутся три тела под действием сил тяготения?
- Зная первые 100 символов русского текста, с какой вероятностью можно предсказать 101-й?
- Если бильярдный стол имеет форму треугольника, всегда ли можно запустить бильярдный шар так, чтобы его траектория была периодической?
Этими и многими другими вопросами занимается теория динамических систем. Возникшая в работах Пуанкаре по небесной механике чуть более 100 лет назад, эта теория применяется сегодня в самых разных областях математики: от теории чисел и комбинаторики до дифференциальной геометрии и математической физики.
Цель нашего просеминара — дать слушателям элементарное введение в современную теорию динамических систем. Просеминар не предполагает никаких дополнительных знаний и доступен первокурсникам. Будет много задач, в том числе открытых проблем.
См. также
- Материалы просеминара прошлого года. Мы планируем в целом придерживаться аналогичной программы, но сделаем акцент на самостоятельном решении задач.
Материалы
дата | листок |
---|---|
14.07.2012 | Листок №1: Введение в динамические системы |