Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Курсы в МГУ/Просеминар 2011: различия между версиями
(tex2wiki (manual conversion)) |
Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* Возможен ли надежный '''прогноз погоды'''? | * Возможен ли надежный '''прогноз погоды'''? | ||
* Как движутся '''три тела'' под действием силы тяжести? | * Как движутся '''три тела''' под действием силы тяжести? | ||
* Зная первые 100 символов '''русского текста''', с какой вероятностью можно предсказать 101-й? | * Зная первые 100 символов '''русского текста''', с какой вероятностью можно предсказать 101-й? | ||
* Если '''бильярдный стол''' имеет форму треугольника, всегда ли можно запустить бильярдный шар так, чтобы его траектория была периодической? | * Если '''бильярдный стол''' имеет форму треугольника, всегда ли можно запустить бильярдный шар так, чтобы его траектория была периодической? | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Этими и многими другими вопросами занимается теория динамических систем. Возникшая в работах Пуанкаре по небесной механике чуть более 100 лет назад, эта теория применяется сегодня в самых разных областях математики: от теории чисел и комбинаторики до дифференциальной геометрии и математической физики. | Этими и многими другими вопросами занимается теория динамических систем. Возникшая в работах Пуанкаре по небесной механике чуть более 100 лет назад, эта теория применяется сегодня в самых разных областях математики: от теории чисел и комбинаторики до дифференциальной геометрии и математической физики. | ||
Цель нашего просеминара --- дать слушателям элементарное введение в современную теорию динамических систем. | Цель нашего просеминара --- дать слушателям элементарное введение в современную теорию динамических систем. '''Просеминар не предполагает никаких дополнительных знаний и доступен первокурсникам'''. Будет много задач, в том числе открытых проблем. | ||
Версия от 05:16, 10 сентября 2011
ПРОСЕМИНАР ПО ДИНАМИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ (1 - 2 курс)
По пятницам на 5-й паре (16:45) в ауд. 12-07
А. Буфетов, Н. Гончарук, О. Ромаскевич.
- Возможен ли надежный прогноз погоды?
- Как движутся три тела под действием силы тяжести?
- Зная первые 100 символов русского текста, с какой вероятностью можно предсказать 101-й?
- Если бильярдный стол имеет форму треугольника, всегда ли можно запустить бильярдный шар так, чтобы его траектория была периодической?
Этими и многими другими вопросами занимается теория динамических систем. Возникшая в работах Пуанкаре по небесной механике чуть более 100 лет назад, эта теория применяется сегодня в самых разных областях математики: от теории чисел и комбинаторики до дифференциальной геометрии и математической физики.
Цель нашего просеминара --- дать слушателям элементарное введение в современную теорию динамических систем. Просеминар не предполагает никаких дополнительных знаний и доступен первокурсникам. Будет много задач, в том числе открытых проблем.
Первое (вводное) занятие просеминара:
А. И. Буфетов, «Задачи»
состоится в пятницу, 9 сентября.