Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Plan:Spring 2010: различия между версиями
Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
(Created page with 'Планы семинара, весна 2010. {| class='wikitable' ! дата || докладчик(и) || тема |- | 12.10 || Полина Вытнова || [[доклад:1…') |
Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
! дата || докладчик(и) || тема | ! дата || докладчик(и) || тема | ||
|- | |- | ||
| 12. | | 12.2 || Полина Вытнова || [[Доклад:12.2.2010|Численный анализ бифуркаций]] | ||
|- | |||
| 19.2 || Юлий Сергеевич Ильяшенко || [[Доклад:19.2.2010|Задачи]] | |||
|- | |||
| 26.2 || С.Тихомиров, С.Пилюгин, А.Осипов || [[Доклад:26.2.2010| Липшицево свойство отслеживания и структурная устойчивость ]] | |||
|- | |||
| 5.3 || || [[Доклад:5.3.2010| ??? ]] | |||
|- | |||
| 12.3 || || [[Доклад:12.3.2010| ??? ]] | |||
|- | |||
| 19.3 || || [[Доклад:19.3.2010| ??? ]] | |||
|- | |||
| 26.3 || || [[Доклад:26.3.2010| ??? ]] | |||
|- | |||
| 2.4 || || [[Доклад:2.4.2010| ??? ]] | |||
|- | |||
| 9.4 || || [[Доклад:9.4.2010| ??? ]] | |||
|- | |||
| 16.4 || || [[Доклад:16.4.2010| ??? ]] | |||
|- | |||
| 23.4 || || [[Доклад:30.4.2010| ??? ]] | |||
|- | |||
| 30.4 || || [[Доклад:30.4.2010| ??? ]] | |||
|} | |} |
Версия от 01:35, 14 августа 2010
Планы семинара, весна 2010.
дата | докладчик(и) | тема |
---|---|---|
12.2 | Полина Вытнова | Численный анализ бифуркаций |
19.2 | Юлий Сергеевич Ильяшенко | Задачи |
26.2 | С.Тихомиров, С.Пилюгин, А.Осипов | Липшицево свойство отслеживания и структурная устойчивость |
5.3 | ??? | |
12.3 | ??? | |
19.3 | ??? | |
26.3 | ??? | |
2.4 | ??? | |
9.4 | ??? | |
16.4 | ??? | |
23.4 | ??? | |
30.4 | ??? |