Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Курсы в МГУ/Просеминар 2014/26.09.2014/task: различия между версиями
Строка 4: | Строка 4: | ||
\in B\}.</math> | \in B\}.</math> | ||
'''Канторовское множество K_a, 0<a<1. ''' | '''Канторовское множество <math>K_a, 0<a<1. </math>''' | ||
Возьмем отрезок длины 1 и выкинем из него подинтервал длины a, расположенный по центру. Останутся два отрезка длины (1-a)/2. Из каждого выкинем a-тую часть, то есть интервал длины a(1-a)/2, расположенный по центру. Продолжаем процесс. Множество, которое останется, называется канторовским множеством K_a. В частности, K_{1/3} --- это обычное канторовское множество. | Возьмем отрезок длины 1 и выкинем из него подинтервал длины a, расположенный по центру. Останутся два отрезка длины <math>(1-a)/2</math>. Из каждого выкинем a-тую часть, то есть интервал длины <math>a(1-a)/2</math>, расположенный по центру. Продолжаем процесс. Множество, которое останется, называется канторовским множеством <math>K_a</math>. В частности, <math>K_{1/3}</math> --- это обычное канторовское множество. | ||
'''Подкова Смейла''' | '''Подкова Смейла''' | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
и <math> D_1 = \{0<x<1, 0.6<y<0.8\} </math>. Пусть отображение <math>T</math> на первом из них задано формулой <math>(x,y) \mapsto ((x+1)/5, 5y-1)</math>, а на втором -- <math>(x,y) \mapsto ((x+3)/5, 5y-3)</math>. На рисунке (слева вверху страницы) изображены прямоугольники <math>D_0, D_1</math> и их образы. | и <math> D_1 = \{0<x<1, 0.6<y<0.8\} </math>. Пусть отображение <math>T</math> на первом из них задано формулой <math>(x,y) \mapsto ((x+1)/5, 5y-1)</math>, а на втором -- <math>(x,y) \mapsto ((x+3)/5, 5y-3)</math>. На рисунке (слева вверху страницы) изображены прямоугольники <math>D_0, D_1</math> и их образы. | ||
Отображение <math>T</math> называется '''подковой Смейла'''. Его итерации определены только на некотором множестве типа канторовского. | Отображение <math>T</math> называется '''подковой Смейла'''. Его итерации определены только на некотором множестве типа канторовского. | ||
== Задачи к лекции 3 "Суммы канторовских множеств" (ЧЕРНОВИК) == | == Задачи к лекции 3 "Суммы канторовских множеств" (ЧЕРНОВИК) == |
Версия от 01:41, 20 октября 2014
Определения к лекции 3 "Суммы канторовских множеств"
Сумма множеств A и B (на прямой или в плоскости) --- это множество точек <math>\{a+b | a \in A, b \in B\}.</math>
Канторовское множество <math>K_a, 0<a<1. </math>
Возьмем отрезок длины 1 и выкинем из него подинтервал длины a, расположенный по центру. Останутся два отрезка длины <math>(1-a)/2</math>. Из каждого выкинем a-тую часть, то есть интервал длины <math>a(1-a)/2</math>, расположенный по центру. Продолжаем процесс. Множество, которое останется, называется канторовским множеством <math>K_a</math>. В частности, <math>K_{1/3}</math> --- это обычное канторовское множество.
Подкова Смейла
Рассмотрим два прямоугольника <math>D_0 = \{0<x<1, 0.2<y<0.4\} </math> и <math> D_1 = \{0<x<1, 0.6<y<0.8\} </math>. Пусть отображение <math>T</math> на первом из них задано формулой <math>(x,y) \mapsto ((x+1)/5, 5y-1)</math>, а на втором -- <math>(x,y) \mapsto ((x+3)/5, 5y-3)</math>. На рисунке (слева вверху страницы) изображены прямоугольники <math>D_0, D_1</math> и их образы. Отображение <math>T</math> называется подковой Смейла. Его итерации определены только на некотором множестве типа канторовского.
Задачи к лекции 3 "Суммы канторовских множеств" (ЧЕРНОВИК)
1. Есть круг радиуса 1 с центром в нуле, и есть правильный треугольник со стороной 1, у которого одна из вершин в нуле. Найдите их сумму.
2. а) Докажите, что для достаточно малых a и b сумма <math>K_a + K_b</math> содержит интервал.
б) Докажите, что для a и b, достаточно близких к 1, сумма <math>K_a + K_b</math> не содержит интервала.
3. Рассмотрим подкову Смейла. Запишем координаты <math>(x,y)</math> точки квадрата в пятеричной системе счисления. Докажите, что отображение подковы <math>T</math> действует так: <math> (0.a_1a_2a_3\dots ; 0.b_1b_2b_3\dots) \mapsto (0.b_1a_1a_2a_3\dots; 0.b_2b_3\dots), </math> то есть перекидывает первую цифру в записи y на первое место в записи x.