Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Доклад:3.9.2010: различия между версиями
Нет описания правки |
(Wikification) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
# Сколько существует (нормированных) полиномов степени n с данными (n-1) критическими значениями? | # Сколько существует (нормированных) полиномов степени n с данными (n-1) критическими значениями? | ||
Оказывается, что все эти три вопроса это на самом деле один и тот же вопрос; ответ на него можно найти как чисто комбинаторными методами (теорема Кэли и Matrix-Tree | Оказывается, что все эти три вопроса это на самом деле один и тот же вопрос; ответ на него можно найти как чисто комбинаторными методами ([http://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Кэли_о_числе_деревьев теорема Кэли] и [http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchhoff’s_Matrix-Tree_theorem Matrix-Tree Theorem], решающие вопрос о подсчёте деревьев), так и применяя многомерную теорему Безу для подсчёта числа многочленов. И связь между ними проходит через перечисление топологических разветвлённых накрытий сферы собой с циклическим ветвлением в "бесконечности". | ||
Можно также исследовать общий вопрос о подсчёте числа способов разложить заданную подстановку в произведение заданного числа транспозиций; этому соответствует случай накрывающей поверхности большего рода и выбор другой подстановки над "бесконечностью". Соответствующая производящая функция оказывается удовлетворяющей некоторому уравнению в частных производных (cut and join), а решение выписывается через полиномы Шура -- "производящие функции" характеров неприводимых представлений симметрической группы. | Можно также исследовать общий вопрос о подсчёте числа способов разложить заданную подстановку в произведение заданного числа транспозиций; этому соответствует случай накрывающей поверхности большего рода и выбор другой подстановки над "бесконечностью". Соответствующая производящая функция оказывается удовлетворяющей некоторому уравнению в частных производных (cut and join), а решение выписывается через [http://ru.wikipedia.org/wiki/Многочлены_Шура полиномы Шура] -- "производящие функции" характеров неприводимых представлений симметрической группы. | ||
Несмотря на обилие "страшных слов" в анонсе выше, я надеюсь, что доклад будет понятен начинающим, -- и постараюсь показать, как в этом сюжете играют совершенно различные области математики, от комплексного анализа до теории представлений. | Несмотря на обилие "страшных слов" в анонсе выше, я надеюсь, что доклад будет понятен начинающим, -- и постараюсь показать, как в этом сюжете играют совершенно различные области математики, от комплексного анализа до теории представлений. | ||
Приглашаются все желающие! | Приглашаются все желающие! |
Версия от 23:33, 31 августа 2010
3.9.2010: Числа Гурвица
Я расскажу об одном замечательном сюжете, который узнал из курсов Ландо, Бурмана и Казаряна в Дубне -- о числах Гурвица.
Мы начнём с трёх вопросов:
- Сколько существует различных деревьев на n пронумерованных вершинах?
- Сколькими способами можно разложить цикл (12...n) в произведение (n-1) транспозиции?
- Сколько существует (нормированных) полиномов степени n с данными (n-1) критическими значениями?
Оказывается, что все эти три вопроса это на самом деле один и тот же вопрос; ответ на него можно найти как чисто комбинаторными методами (теорема Кэли и Matrix-Tree Theorem, решающие вопрос о подсчёте деревьев), так и применяя многомерную теорему Безу для подсчёта числа многочленов. И связь между ними проходит через перечисление топологических разветвлённых накрытий сферы собой с циклическим ветвлением в "бесконечности".
Можно также исследовать общий вопрос о подсчёте числа способов разложить заданную подстановку в произведение заданного числа транспозиций; этому соответствует случай накрывающей поверхности большего рода и выбор другой подстановки над "бесконечностью". Соответствующая производящая функция оказывается удовлетворяющей некоторому уравнению в частных производных (cut and join), а решение выписывается через полиномы Шура -- "производящие функции" характеров неприводимых представлений симметрической группы.
Несмотря на обилие "страшных слов" в анонсе выше, я надеюсь, что доклад будет понятен начинающим, -- и постараюсь показать, как в этом сюжете играют совершенно различные области математики, от комплексного анализа до теории представлений.
Приглашаются все желающие!