|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| Планы семинара, осень 2009.
| | W3pz1B <a href="http://plcmwiobwejb.com/">plcmwiobwejb</a>, [url=http://syquelyakagf.com/]syquelyakagf[/url], [link=http://pzaqzapgicaa.com/]pzaqzapgicaa[/link], http://jlyytfkgfigf.com/ |
| | |
| Вы можете вписать себя в эту табличку [http://wiki.dynsys.org/w/index.php?title=Plan_2009&action=edit самостоятельно]. Вписывайте свое имя и название доклада вместо «???». После этого можно перейти по «красной ссылке» с названием доклада, и заполнить аннотацию. Аннотации имеет смысл заполнять сильно заранее — это поможет и при организации рассылки. После того, как вы себя вписали в список, сообщите об этом, пожалуйста, Илье Щурову.
| |
| | |
| Расписание является предварительным, и может меняться в зависимости от текущей ситуации, по согласованию с докладчиками.
| |
| | |
| {| class='wikitable'
| |
| ! дата || докладчик(и) || тема
| |
| |-
| |
| | 11.09 || Витя Клепцын || [[доклад:11.09.2009|TBA]]
| |
| |-
| |
| | 18.09 || Наташа Гончарук || [[доклад:18.09.2009|Пузыри Федорова]]
| |
| |-
| |
| | 25.09 || Петя Салтыков|| [[доклад:25.09.2009|Специальная эргодическая теорема]]
| |
| |-
| |
| | 2.10 || Саша Буфетов || [[доклад:2.10.2009|Предельные теоремы для потоков на поверхностях]]
| |
| |-
| |
| | 9.10 || Владлен Тиморин || [[доклад:9.10.2009|Теорема Мура]]
| |
| |-
| |
| | 16.10 || Стас Минков || [[доклад:16.10.2009| Милнор-Бонифант ]]
| |
| |-
| |
| | 23.10 || ??? || [[доклад:23.10.2009| ??? ]]
| |
| |-
| |
| | 30.10 || ??? || [[доклад:30.10.2009| ??? ]]
| |
| |-
| |
| | 6.11 || ??? || [[доклад:6.11.2009| ??? ]]
| |
| |-
| |
| | 13.11 || ??? ||[[доклад:13.11.2009| ??? ]]
| |
| |-
| |
| | 20.11 || ??? || [[доклад:20.11.2009| ??? ]]
| |
| |-
| |
| | 27.11 || ??? || [[доклад:27.11.2009| ??? ]]
| |
| |-
| |
| | 4.12 || ??? || [[доклад:4.12.2009| ??? ]]
| |
| |-
| |
| | 11.12 || ??? || [[доклад:11.12.2009| ??? ]]
| |
| |-
| |
| | 18.12 || ??? || [[доклад:18.12.2009| ??? ]]
| |
| |}
| |
Версия от 01:22, 9 октября 2009