Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Plan:Fall 2009: различия между версиями
Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
(+1) |
Нет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
| 25.09 || Петя Салтыков|| [[доклад:25.09.2009|Специальная эргодическая теорема]] | | 25.09 || Петя Салтыков|| [[доклад:25.09.2009|Специальная эргодическая теорема]] | ||
|- | |- | ||
| 2.10 || ??? || ??? | | 2.10 || ??? || [[доклад:2.10.2009|???]] | ||
|- | |- | ||
| 9.10 || ??? || ??? | | 9.10 || ??? || [[доклад:9.10.2009|???]] | ||
|- | |- | ||
| 16.10 || ??? || ??? | | 16.10 || ??? || [[доклад:16.10.2009|???]] | ||
|- | |- | ||
| 23.10 || ??? || ??? | | 23.10 || ??? || [[доклад:23.10.2009|???]] | ||
|- | |- | ||
| 30.10 || ??? || ??? | | 30.10 || ??? || [[доклад:30.10.2009|???]] | ||
|- | |- | ||
| 6.11 || ??? || ??? | | 6.11 || ??? || [[доклад:6.11.2009|???]] | ||
|- | |- | ||
| 13.11 || ??? || ??? | | 13.11 || ??? ||[[доклад:13.11.2009|???]] | ||
|- | |- | ||
| 20.11 || ??? || ??? | | 20.11 || ??? || [[доклад:20.11.2009|???]] | ||
|- | |- | ||
| | | 27.11 || ??? || [[доклад:27.11.2009|???]] | ||
|- | |- | ||
| 4.12 || ??? || ??? | | 4.12 || ??? || [[доклад:4.12.2009|???]] | ||
|- | |- | ||
| 11.12 || ??? || ??? | | 11.12 || ??? || [[доклад:11.12.2009|???]] | ||
|- | |- | ||
| 18.12 || ??? || ??? | | 18.12 || ??? || [[доклад:18.12.2009|???]] | ||
|} | |} |
Версия от 01:40, 8 сентября 2009
Планы семинара, осень 2009.
дата | докладчик(и) | тема |
---|---|---|
11.09 | Витя Клепцын | TBA |
18.09 | Наташа Гончарук | Пузыри Федорова |
25.09 | Петя Салтыков | Специальная эргодическая теорема |
2.10 | ??? | ??? |
9.10 | ??? | ??? |
16.10 | ??? | ??? |
23.10 | ??? | ??? |
30.10 | ??? | ??? |
6.11 | ??? | ??? |
13.11 | ??? | ??? |
20.11 | ??? | ??? |
27.11 | ??? | ??? |
4.12 | ??? | ??? |
11.12 | ??? | ??? |
18.12 | ??? | ??? |