Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.

Plan:Fall 2011: различия между версиями

Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
(Created page with "Планы '''семинара''', осень 2011. Вы можете вписать себя в эту табличку [http://www.dyn-sys.org/w/index.php?title=Plan:Fall_2011...")
 
Нет описания правки
 
(не показано 18 промежуточных версий 2 участников)
Строка 5: Строка 5:
{| class='wikitable'
{| class='wikitable'
! дата || докладчик(и) || тема || комментарии
! дата || докладчик(и) || тема || комментарии
|-
| 9.9 || Алеша Клименко || [[Доклад:9.9.2011| Эргодическая теорема для марковских групп ]] ||
|-
| 16.9 || Алеша Клименко || [[Доклад:16.9.2011| Эргодическая теорема для марковских групп (продолжение) ]] ||
|-
| 23.9 || Витя Клепцын || [[Доклад:23.9.2011| Построение контрпримера к гипотезе Кантелли ]] ||
|-
| 7.10 || Владлен Тиморин || [[Доклад:7.10.2011| Пространство параметров кубических многочленов ]] ||
|-
| 14.10 || Костя Толмачёв || [[Доклад:14.10.2011 | Диаграммы Юнга]]||
|-
| 21.10 || Митя Рыжов || [[Доклад: 21.10.2011 | Причины, контрпримеры и доказательства специальных эргодических теорем ]] ||
|-
| 28.10 || Никита Солодовников || [[Доклад:28.10.2011| Ступенчатые толстые аттракторы ]] ||
|-
<!-- | 4.11 || ??? || [[Доклад:4.11.2011| ??? ]] ||
|-  не было: праздник  -->
| 11.11 || Алеша Глуцюк || [[Доклад:11.11.2011| О комплексных алгебраических бильярдах на плоскости с открытым множеством четырехугольных орбит]] ||
|-
| 18.11 || ??? || [[Доклад:18.11.2011| ??? ]] ||
|-
| 25.11 || Витя Клепцын || [[Доклад:25.11.2011| О двух открытых проблемах в теории динамических систем ]] ||
|-
| 2.12 || Стас Минков || [[Доклад:2.12.2011| Многомерные костистые аттракторы ]] ||
|-
| 9.12 || Леша Окунев || [[Доклад:9.12.2011| Соотношение Баума—Ботта ]] ||
|-
| 16.12 || Владлен Тиморин || [[Доклад:16.12.2011| Спаривания, захваты и переклейки ]] ||
|}
== Запланированные доклады без конкретной даты ==
{|class=wikitable
!  докладчик(и) || тема || комментарии
|-
|Ваня Шилин || Условно-неустойчивые аттракторы||
|-
| Саша Буфетов || Введение в трансляции (?) ||
|-
| Оля Ромаскевич || Спектральная теория ||
|-
| Алеша Глуцюк || Полиномиальная выпуклость ||
|-
| Илья Щуров || Теорема включения для седлоузловой бифуркации ||
|}
|}

Текущая версия от 15:05, 9 ноября 2012

Планы семинара, осень 2011.

Вы можете вписать себя в эту табличку самостоятельно. Вписывайте свое имя и название доклада вместо «???». После этого можно перейти по «красной ссылке» с названием доклада, и заполнить аннотацию. Аннотации имеет смысл заполнять сильно заранее — это поможет и при организации рассылки

дата докладчик(и) тема комментарии
9.9 Алеша Клименко Эргодическая теорема для марковских групп
16.9 Алеша Клименко Эргодическая теорема для марковских групп (продолжение)
23.9 Витя Клепцын Построение контрпримера к гипотезе Кантелли
7.10 Владлен Тиморин Пространство параметров кубических многочленов
14.10 Костя Толмачёв Диаграммы Юнга
21.10 Митя Рыжов Причины, контрпримеры и доказательства специальных эргодических теорем
28.10 Никита Солодовников Ступенчатые толстые аттракторы
11.11 Алеша Глуцюк О комплексных алгебраических бильярдах на плоскости с открытым множеством четырехугольных орбит
18.11 ???  ???
25.11 Витя Клепцын О двух открытых проблемах в теории динамических систем
2.12 Стас Минков Многомерные костистые аттракторы
9.12 Леша Окунев Соотношение Баума—Ботта
16.12 Владлен Тиморин Спаривания, захваты и переклейки

Запланированные доклады без конкретной даты

докладчик(и) тема комментарии
Ваня Шилин Условно-неустойчивые аттракторы
Саша Буфетов Введение в трансляции (?)
Оля Ромаскевич Спектральная теория
Алеша Глуцюк Полиномиальная выпуклость
Илья Щуров Теорема включения для седлоузловой бифуркации