Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Динамические системы (осень 2007): различия между версиями
м (Динамические системы (осень 2007) moved to Course:Динамические системы (осень 2007): Added Course namespace) |
м (11 версий) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 31: | Строка 31: | ||
: Структурная устойчивость. Топологическое и метрическое перемешивание. | : Структурная устойчивость. Топологическое и метрическое перемешивание. | ||
; Линейные гиперболические автоморфизмы тора | ; Линейные гиперболические автоморфизмы тора | ||
: | : Полусопряжённость цепи Маркова. Линейная и топологическая классификация. | ||
=Задачи= | =Задачи= | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 41: | Строка 42: | ||
|- | |- | ||
!Занятие 1 | !Занятие 1 | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds01.ps ds01.ps (40K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds01.ps.bz2 ds01.ps.bz2 (16K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds01.ps.gz ds01.ps.gz (16K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds01.ps.zip ds01.ps.zip (16K)] | ||
|- | |- | ||
!Занятие 2 | !Занятие 2 | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds02.ps ds02.ps (44K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds02.ps.bz2 ds02.ps.bz2 (20K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds02.ps.gz ds02.ps.gz (20K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds02.ps.zip ds02.ps.zip (20K)] | ||
|- | |- | ||
!Занятие 3 | !Занятие 3 | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds03.ps ds03.ps (48K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds03.ps.bz2 ds03.ps.bz2 (20K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds03.ps.gz ds03.ps.gz (20K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds03.ps.zip ds03.ps.zip (20K)] | ||
|- | |- | ||
!Занятие 4 | !Занятие 4 | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds04.ps ds04.ps (96K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds04.ps.bz2 ds04.ps.bz2 (24K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds04.ps.gz ds04.ps.gz (24K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds04.ps.zip ds04.ps.zip (24K)] | ||
|- | |- | ||
!Занятие 5 | !Занятие 5 | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds05.ps ds05.ps (92K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds05.ps.bz2 ds05.ps.bz2 (24K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds05.ps.gz ds05.ps.gz (24K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds05.ps.zip ds05.ps.zip (24K)] | ||
|- | |- | ||
!Занятие 6 | !Занятие 6 | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds06.ps ds06.ps (44K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds06.ps.bz2 ds06.ps.bz2 (12K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds06.ps.gz ds06.ps.gz (12K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds06.ps.zip ds06.ps.zip (12K)] | ||
|- | |- | ||
!Занятие 7 | !Занятие 7 | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds07.ps ds07.ps (52K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds07.ps.bz2 ds07.ps.bz2 (20K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds07.ps.gz ds07.ps.gz (20K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds07.ps.zip ds07.ps.zip (20K)] | ||
|- | |- | ||
!Занятие 8 | !Занятие 8 | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds08.ps ds08.ps (48K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds08.ps.bz2 ds08.ps.bz2 (16K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds08.ps.gz ds08.ps.gz (16K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds08.ps.zip ds08.ps.zip (16K)] | ||
|- | |- | ||
!Занятие 9 | !Занятие 9 | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds09.ps ds09.ps (108K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds09.ps.bz2 ds09.ps.bz2 (28K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds09.ps.gz ds09.ps.gz (28K)] | ||
|[http://www. | |[http://www.dyn-sys.org/files/ds_fall2007/ds09.ps.zip ds09.ps.zip (28K)] | ||
|} | |} |
Текущая версия от 15:02, 24 октября 2012
Курс читают Аносов Д.В., Клименко А.В. и Колюцкий Г.А.
Занятия проходят по пятницам с 16-45 до 18-20 на МехМате МГУ в аудитории 12-07, первая лекция состоялась 7 сентября 2007 года.
Описание
Динамические системы – одна из самых активно развивающихся областей современной математики, хотя этой области уже более ста лет. Динамические системы теснейшим образом связаны с большинством других направлений математики, пользуются их результатами и языком. Вероятно, именно поэтому до сих пор не существуют стандартного университетского курса по динамическим системам, несмотря на то, что многие выдающиеся учёные читали лекции по этой дисциплине. Мы ставим своей целью рассказать о фундаментальных примерах и классических результатах этой науки, пользуясь элементарными комбинаторными соображениями и основами анализа. Все необходимые знания по теории меры будут рассказаны по ходу. Таким образом, курс будет доступен для понимания второкурсникам. Приглашаются все желающие!
Программа курса
- Растягивающие отображения окружности
- Отображение <math>z\mapsto z^2</math>. Символическая динамика. Неустойчивость по начальным условиям. Растягивающие отображения. Их топологическая классификация.
- Порядок Шарковского
- Непрерывные отображения отрезка на себя. Связь между периодическими точками разных периодов.
- Основы теории меры
- Борелевские множества. Стандартная мера Лебега. Мера Бернулли.
- Теорема Пуанкаре о возвращении. Теорема Крылова-Боголюбова
- Инвариантные меры. Возвращаемость траекторий почти всех точек. Процедура Крылова-Боголюбова.
- Поворот окружности
- Эргодичность. Перемешивание. Минимальность. Перемешивание отображения <math>z\mapsto z^2</math>.
- Бильярд в круге и прямоугольнике
- Системы с непрерывным временем. Исследование траекторий отображения бильярда. Иррациональная обмотка тора.
- Перекладывания отрезков
- Хаотические свойства перекладываний. Индукция Рози. Графы Рози.
- Геодезические на плоских поверхностях. Бильярд в треугольнике
- Плоские поверхности. Надстройки над перекладываниями. Конструкция Катка-Землякова. Эргодичность рациональных бильярдов. Трансляционные поверхности.
- Подкова Смейла. Соленоид Смейла-Вильямса
- Отображение подковы Смейла. Сопряжение с символической динамикой. Аттракторы.
- Топологические и метрические цепи Маркова
- Определение (матрицы перехода). Условие топологической транзитивности, эргодичности и перемешивания.
- Диффеоморфизм Аносова. Кот Арнольда
- Структурная устойчивость. Топологическое и метрическое перемешивание.
- Линейные гиперболические автоморфизмы тора
- Полусопряжённость цепи Маркова. Линейная и топологическая классификация.
Задачи
Занятие | PostScript | Bzipped PostScript | Gzipped PostScript | Zipped Postscript |
---|---|---|---|---|
Занятие 1 | ds01.ps (40K) | ds01.ps.bz2 (16K) | ds01.ps.gz (16K) | ds01.ps.zip (16K) |
Занятие 2 | ds02.ps (44K) | ds02.ps.bz2 (20K) | ds02.ps.gz (20K) | ds02.ps.zip (20K) |
Занятие 3 | ds03.ps (48K) | ds03.ps.bz2 (20K) | ds03.ps.gz (20K) | ds03.ps.zip (20K) |
Занятие 4 | ds04.ps (96K) | ds04.ps.bz2 (24K) | ds04.ps.gz (24K) | ds04.ps.zip (24K) |
Занятие 5 | ds05.ps (92K) | ds05.ps.bz2 (24K) | ds05.ps.gz (24K) | ds05.ps.zip (24K) |
Занятие 6 | ds06.ps (44K) | ds06.ps.bz2 (12K) | ds06.ps.gz (12K) | ds06.ps.zip (12K) |
Занятие 7 | ds07.ps (52K) | ds07.ps.bz2 (20K) | ds07.ps.gz (20K) | ds07.ps.zip (20K) |
Занятие 8 | ds08.ps (48K) | ds08.ps.bz2 (16K) | ds08.ps.gz (16K) | ds08.ps.zip (16K) |
Занятие 9 | ds09.ps (108K) | ds09.ps.bz2 (28K) | ds09.ps.gz (28K) | ds09.ps.zip (28K) |