Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.

Plan:Spring 2010: различия между версиями

Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
(Created page with 'Планы семинара, весна 2010. {| class='wikitable' ! дата || докладчик(и) || тема |- | 12.10 || Полина Вытнова || [[доклад:1…')
 
м (6 версий)
 
(не показано 5 промежуточных версий 1 участника)
Строка 4: Строка 4:
! дата || докладчик(и) || тема
! дата || докладчик(и) || тема
|-
|-
| 12.10 || Полина Вытнова || [[доклад:12.10.2010|Численный анализ бифуркаций]]
| 12.2 || Полина Вытнова || [[Доклад:12.2.2010|Численный анализ бифуркаций]]
|-
| 19.2 || Юлий Сергеевич Ильяшенко || [[Доклад:19.2.2010|Задачи]]
|-
| 26.2 || С.Тихомиров, С.Пилюгин, А.Осипов || [[Доклад:26.2.2010| Липшицево свойство отслеживания и структурная устойчивость ]]
|-
| 12.3 || Митя Филимонов || [[Доклад:12.3.2010| Действия групп на окружности, удовлетворяющие свойству * ]]
|-
| 19.3 || Сергей Трифонов || [[Доклад:19.3.2010|Разрешение особенностей в семействах аналитических дифференциальных уравнений]]
|-
| 26.3 || Паша Каледа || [[Доклад:26.3.2010| Количественная теорема о срыве ]]
|-
| 2.4 || Ирина Хованская || [[Доклад:2.4.2010| Интерполяционный многочлен Лагранжа в чистой математике]]
|-
| 9.4 ||  || [[Доклад:9.4.2010| ??? ]]
|-
| 16.4 || Митя Рыжов || [[Доклад:16.4.2010| Абсолютная непрерывность сверток Бернулли ]]
|-
| 23.4 || Алёша Фишкин || [[Доклад:23.4.2010| Максимальная цикличность овалов при возмущении полиномиальных гамильтоновых уравнений ]]
|-
| 30.4 ||  || [[Доклад:30.4.2010| Мини-конференция (защита дипломных работ) ]]
 
|}
|}

Текущая версия от 16:02, 24 октября 2012