Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.

Plan:Fall 2009: различия между версиями

Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
м (34 версии)
 
(не показано 30 промежуточных версий 12 участников)
Строка 1: Строка 1:
Планы семинара, осень 2009.
Планы семинара, осень 2009.
{| class='wikitable'
{| class='wikitable'
! дата || докладчик(и) || тема
! дата || докладчик(и) || тема
|-
|-
| 11.09 || Витя Клепцын || [[доклад:11.09.2009|TBA]]
| 11.09 || Витя Клепцын || [[доклад:11.09.2009|Асимптотика диаграмм Юнга и выпуклых ломаных и многогранников]]
|-
|-
| 18.09 || Наташа Гончарук || [[доклад:18.09.2009|Пузыри Федорова]]
| 18.09 || Наташа Гончарук || [[доклад:18.09.2009|Пузыри Федорова]]
Строка 9: Строка 10:
| 25.09 || Петя Салтыков|| [[доклад:25.09.2009|Специальная эргодическая теорема]]
| 25.09 || Петя Салтыков|| [[доклад:25.09.2009|Специальная эргодическая теорема]]
|-
|-
| 2.10 || ??? || [[доклад:2.10.2009|   ??? ]]
| 2.10 || Саша Буфетов || [[доклад:2.10.2009|Предельные теоремы для потоков на поверхностях]]
|-
|-
| 9.10 || ??? || [[доклад:9.10.2009|   ???  ]]
| 9.10 || Владлен Тиморин || [[доклад:9.10.2009|Теорема Мура]]
|-
|-
| 16.10 || ??? || [[доклад:16.10.2009|  ??? ]]
| 16.10 || Стас Минков || [[доклад:16.10.2009|  Милнор-Бонифант ]]
|-
|-
| 23.10 || ??? || [[доклад:23.10.2009|  ???  ]]
| 23.10 || Гриша Колюцкий || [[доклад:23.10.2009|  Обобщенные уравнения Льенара ]]
|-
|-
| 30.10 || ??? || [[доклад:30.10.2009|  ???  ]]
| 30.10 || Петя Салтыков || [[доклад:30.10.2009|  Доказательство гипотезы Итаи Кана (перенесён на 18.12) ]]
|-
|-
| 6.11 || ??? || [[доклад:6.11.2009|   ???  ]]
| 6.11 || Митя Рыжов || [[доклад:6.11.2009|Устойчивость толстых аттракторов для отображений с отрицательным показателем Ляпунова]]
|-
|-
| 13.11 || ??? ||[[доклад:13.11.2009|   ???  ]]
| 13.11 || Митя Рыжов ||[[доклад:13.11.2009|Устойчивость толстых аттракторов для отображений с отрицательным показателем Ляпунова (продолжение)]]
|-
|-
| 20.11 || ??? || [[доклад:20.11.2009| ??? ]]
| 20.11 || Саша Буфетов || [[доклад:20.11.2009| Предельные теоремы для потоков на поверхностях (продолжение) ]]
|-
|-
| 27.11 || ??? || [[доклад:27.11.2009|  ???  ]]
| 27.11 || Митя Филимонов || [[доклад:27.11.2009|  Уравнение Джозефсона ]]
|-  
|-  
| 4.12 || ??? || [[доклад:4.12.2009|   ??? ]]
| 4.12 || Денис Волк  || [[доклад:4.12.2009| Аттракторы косых произведений со слоем отрезок ]]
|-
|-
| 11.12 || ??? || [[доклад:11.12.2009| ??? ]]
| 11.12 || Митя Филимонов || [[доклад:11.12.2009| Уравнение Джозефсона нанонсит ответный удар ]]
|-
|-
| 18.12 || ??? || [[доклад:18.12.2009|  ??? ]]
| 18.12 || Петя Салтыков || [[доклад:18.12.2009|  Доказательство гипотезы Итаи Кана ]]
|}
|}

Текущая версия от 15:01, 24 октября 2012

Планы семинара, осень 2009.

дата докладчик(и) тема
11.09 Витя Клепцын Асимптотика диаграмм Юнга и выпуклых ломаных и многогранников
18.09 Наташа Гончарук Пузыри Федорова
25.09 Петя Салтыков Специальная эргодическая теорема
2.10 Саша Буфетов Предельные теоремы для потоков на поверхностях
9.10 Владлен Тиморин Теорема Мура
16.10 Стас Минков Милнор-Бонифант
23.10 Гриша Колюцкий Обобщенные уравнения Льенара
30.10 Петя Салтыков Доказательство гипотезы Итаи Кана (перенесён на 18.12)
6.11 Митя Рыжов Устойчивость толстых аттракторов для отображений с отрицательным показателем Ляпунова
13.11 Митя Рыжов Устойчивость толстых аттракторов для отображений с отрицательным показателем Ляпунова (продолжение)
20.11 Саша Буфетов Предельные теоремы для потоков на поверхностях (продолжение)
27.11 Митя Филимонов Уравнение Джозефсона
4.12 Денис Волк Аттракторы косых произведений со слоем отрезок
11.12 Митя Филимонов Уравнение Джозефсона нанонсит ответный удар
18.12 Петя Салтыков Доказательство гипотезы Итаи Кана