Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.

Plan:Spring 2010: различия между версиями

Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
м (6 версий)
 
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника)
Строка 10: Строка 10:
| 26.2 || С.Тихомиров, С.Пилюгин, А.Осипов || [[Доклад:26.2.2010| Липшицево свойство отслеживания и структурная устойчивость ]]
| 26.2 || С.Тихомиров, С.Пилюгин, А.Осипов || [[Доклад:26.2.2010| Липшицево свойство отслеживания и структурная устойчивость ]]
|-
|-
| 5.3 || || [[Доклад:5.3.2010| ??? ]]
| 12.3 || Митя Филимонов || [[Доклад:12.3.2010| Действия групп на окружности, удовлетворяющие свойству * ]]
|-
|-
| 12.3 || || [[Доклад:12.3.2010| ??? ]]
| 19.3 || Сергей Трифонов || [[Доклад:19.3.2010|Разрешение особенностей в семействах аналитических дифференциальных уравнений]]
|-
|-
| 19.3 || || [[Доклад:19.3.2010| ??? ]]
| 26.3 || Паша Каледа || [[Доклад:26.3.2010| Количественная теорема о срыве ]]
|-
|-
| 26.3 ||  || [[Доклад:26.3.2010| ??? ]]
| 2.4 || Ирина Хованская || [[Доклад:2.4.2010| Интерполяционный многочлен Лагранжа в чистой математике]]
|-
| 2.4 || || [[Доклад:2.4.2010| ??? ]]
|-
|-
| 9.4 ||  || [[Доклад:9.4.2010| ??? ]]
| 9.4 ||  || [[Доклад:9.4.2010| ??? ]]
|-
|-
| 16.4 || || [[Доклад:16.4.2010| ??? ]]
| 16.4 || Митя Рыжов || [[Доклад:16.4.2010| Абсолютная непрерывность сверток Бернулли ]]
|-
|-
| 23.4 || || [[Доклад:30.4.2010| ??? ]]
| 23.4 || Алёша Фишкин || [[Доклад:23.4.2010| Максимальная цикличность овалов при возмущении полиномиальных гамильтоновых уравнений ]]
|-
|-
| 30.4 ||  || [[Доклад:30.4.2010| ??? ]]
| 30.4 ||  || [[Доклад:30.4.2010| Мини-конференция (защита дипломных работ) ]]


|}
|}

Текущая версия от 15:02, 24 октября 2012