Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.

Plan:Fall 2012: различия между версиями

Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 17 промежуточных версий 2 участников)
Строка 10: Строка 10:
|7, 14, 21, 28 сентября || участники «года динамических систем», уезжающие в конце сентября: В. Клепцын, А. Глуцюк, Andres Navas и ещё кто-нибудь из гостей || || семинар начинается 7 сентября
|7, 14, 21, 28 сентября || участники «года динамических систем», уезжающие в конце сентября: В. Клепцын, А. Глуцюк, Andres Navas и ещё кто-нибудь из гостей || || семинар начинается 7 сентября
|-
|-
<!-- | 7.9 || ??? || [[Доклад:7.9.2012| ??? ]] ||
| 7.9 || Андрес Навас || [[Доклад:7.9.2012| One-dimensional dynamics, intermediate regularity, and critical exponents ]] ||
|-
|-
| 14.9 || ??? || [[Доклад:14.9.2012| ??? ]] ||
| 14.9 || Виктор Клепцын || [[Доклад:14.9.2012| Фермионы и теорема Куранта-Гельфанда ]] ||
|-
|-
| 21.9 || ??? || [[Доклад:21.9.2012| ??? ]] ||
| 21.9 || Юрий Лима || [[Доклад:21.9.2012| Random conservative cylinder maps ]] ||
|-
|-
| 28.9 || ??? || [[Доклад:28.9.2012| ??? ]] || -->
| 28.9 || Орельян Альварес || [[Доклад:28.9.2012| Geometric versus measured group theory ]] ||  
|-
|-
| 5.10 || Стас Минков || [[Доклад:5.10.2012 | Аттрактор Плыкина ]]||
| 5.10 || Стас Минков || [[Доклад:5.10.2012 | Аттрактор Плыкина ]]||
Строка 22: Строка 22:
| 12.10 || Иван Шилин || [[Доклад: 12.10.2012 | Явление Ньюхауса ]] ||
| 12.10 || Иван Шилин || [[Доклад: 12.10.2012 | Явление Ньюхауса ]] ||
|-
|-
| 19.10 || Иван Шилин || [[Доклад:19.10.2012| Неустойчивый аттрактор Бонатти-Ли-Янг ]] ||
| 19.10 || Никита Солодовников || [[Доклад:26.10.2012| Стратегия Городецкого-Ильяшенко ]] ||
|-
|-
| 26.10 || Валентин Хрульков || [[Доклад:26.10.2012| теория Галкина ]] ||  
| 26.10 || Иван Шилин || [[Доклад:19.10.2012| Неустойчивый аттрактор Бонатти-Ли-Янг ]] ||  
|-
|-
| 2.11 || ??? || [[Доклад:2.11.2012| ??? ]] ||
| 2.11 || Владлен Тиморин || [[Доклад:2.11.2012| Главная кубоида ]] ||
|-
|-
| 9.11 || ??? || [[Доклад:9.11.2012| ??? ]] ||
| 9.11 || Ольга Ромаскевич || [[Доклад:9.11.2012| Патологические слоения ]] ||
|-
|-
| 16.11 || ??? || [[Доклад:16.11.2012| ??? ]] ||
| 16.11 || Валентин Хрульков || [[Доклад:16.11.2012| теория Галкина ]] ||
|-
|-
| 23.11 || ??? || [[Доклад:23.11.2012| ??? ]] ||
| 23.11 || Вардан Оганесян || [[Доклад:23.11.2012| Теорема Эффроса и следствия из нее ]] ||
|-
|-
| 30.11 || ??? || [[Доклад:30.11.2012| ??? ]] ||
| 30.11 || Костя Толмачёв || [[Доклад:30.11.2012| Орициклические потоки и эргодические теоремы для фуксовых групп ]] ||
|-
|-
| 7.12 || ??? || [[Доклад:7.12.2012| ??? ]] ||
| 7.12 || Илья Щуров || [[Доклад:7.12.2012| Области захвата в быстро-медленных уравнениях на торе и динамика эффекта Джозефсона ]] ||
|-
|-
| 14.12 || ??? || [[Доклад:14.12.2012| ??? ]] ||
| 14.12 || Илья Вьюгин || [[Доклад:14.12.2012| О пересечении сдвигов подгруппы мультипликативной группы простого конечного поля ]] ||
|}
|}



Текущая версия от 10:28, 11 декабря 2012

Планы семинара в МГУ по пятницам (18:25, ауд. 1414), осень 2012.

Вы можете вписать себя в эту табличку самостоятельно. Вписывайте свое имя и название доклада вместо «???». После этого можно перейти по «красной ссылке» с названием доклада, и заполнить аннотацию. Аннотации имеет смысл заполнять сильно заранее — это поможет и при организации рассылки.

Программа носит очень предварительный характер.

дата докладчик(и) тема комментарии
7, 14, 21, 28 сентября участники «года динамических систем», уезжающие в конце сентября: В. Клепцын, А. Глуцюк, Andres Navas и ещё кто-нибудь из гостей семинар начинается 7 сентября
7.9 Андрес Навас One-dimensional dynamics, intermediate regularity, and critical exponents
14.9 Виктор Клепцын Фермионы и теорема Куранта-Гельфанда
21.9 Юрий Лима Random conservative cylinder maps
28.9 Орельян Альварес Geometric versus measured group theory
5.10 Стас Минков Аттрактор Плыкина
12.10 Иван Шилин Явление Ньюхауса
19.10 Никита Солодовников Стратегия Городецкого-Ильяшенко
26.10 Иван Шилин Неустойчивый аттрактор Бонатти-Ли-Янг
2.11 Владлен Тиморин Главная кубоида
9.11 Ольга Ромаскевич Патологические слоения
16.11 Валентин Хрульков теория Галкина
23.11 Вардан Оганесян Теорема Эффроса и следствия из нее
30.11 Костя Толмачёв Орициклические потоки и эргодические теоремы для фуксовых групп
7.12 Илья Щуров Области захвата в быстро-медленных уравнениях на торе и динамика эффекта Джозефсона
14.12 Илья Вьюгин О пересечении сдвигов подгруппы мультипликативной группы простого конечного поля

Запланированные доклады без конкретной даты

  • Никита Солодовников
  • Алексей Окунев — разные факты об аттракторах косых произведений
  • Вардан Оганесян (возможно, совместно с А. И. Буфетовым)
  • Ольга Ромаскевич